Jeztt muss spike hart um den 2. Platz kämpfen
Pool im ICQ
-
-
Es geht weiter! bf und sz sind ab sofort wieder mit dabei!
Sk – spike | noch 6 Spiele
Sk – bw | noch 10 Spiele
Sk – dl | noch 8 Spiele
SK - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
SK - bf | noch 10 Spiele
sk - sz | noch 10 SpieleSpike – sk | noch 6 Spiele
Spike – bw | noch 10 Spiele
Spike – dl | noch 10 Spiele
Spike - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
Spike - bf | noch 10 Spiele
ms - sz | noch 10 SpieleBw – sk | noch 10 Spiele
Bw – Spike | noch 10 Spiele
Bw – dl | noch 10 Spiele
Bw - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
Bw - bf | noch 10 Spiele
bw - sz |noch 10 SpieleDl – sk | noch 8 Spiele
Dl – Spike | noch 10 Spiele
Dl – bw | noch 10 Spiele
Dl - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
Dl - bf | noch 10 Spiele
dl - sz | noch 10 SpieleDr.Dr.X – sk | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – spike | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – bw | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – dl | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - bf | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - sz | noch 10 Spielebf - sk | noch 10 Spiele
bf - ms | noch 10 Spiele
bf - bw | noch 10 Spiele
bf - dl | noch 10 Spiele
bf - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bf - sz | noch 10 Spielesz - sk | noch 10 Spiele
sz - ms | noch 10 Spiele
sz - bw |noch 10 Spiele
sz - dl |noch 10 Spiele
sz - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sz - bf | noch 10 SpieleTabelle:
Platz 1: sk (4 Siege)
Platz 2: Spike (1 Sieg)
Platz 2: dl (1 Sieg)
Platz 3: bw (0 Siege)
Platz 3: Dr.Dr.x (0 Siege) -
auftaktsieg!!! 2:0 gegen kubi
sk – spike | noch 6 Spiele
sk – bw | noch 10 Spiele
sk – dl | noch 8 Spiele
sk - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sk - bf | noch 8 Spiele
sk - sz | noch 10 Spielems – sk | noch 6 Spiele
ms – bw | noch 10 Spiele
ms – dl | noch 10 Spiele
ms - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
ms - bf | noch 10 Spiele
ms - sz | noch 10 SpieleBw – sk | noch 10 Spiele
Bw – Spike | noch 10 Spiele
Bw – dl | noch 10 Spiele
Bw - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
Bw - bf | noch 10 Spiele
bw - sz |noch 10 SpieleDl – sk | noch 8 Spiele
Dl – Spike | noch 10 Spiele
Dl – bw | noch 10 Spiele
Dl - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
Dl - bf | noch 10 Spiele
dl - sz | noch 10 SpieleDr.Dr.X – sk | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – spike | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – bw | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – dl | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - bf | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - sz | noch 10 Spielebf - sk | noch 8 Spiele
bf - ms | noch 10 Spiele
bf - bw | noch 10 Spiele
bf - dl | noch 10 Spiele
bf - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bf - sz | noch 10 Spielesz - sk | noch 10 Spiele
sz - ms | noch 10 Spiele
sz - bw |noch 10 Spiele
sz - dl |noch 10 Spiele
sz - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sz - bf | noch 10 SpieleTabelle:
Platz 1: sk (4 Siege)
Platz 2: bf (2 Siege)
Platz 3: Spike (1 Sieg)
Platz 3: dl (1 Sieg)
Platz 4: bw (0 Siege)
Platz 4: Dr.Dr.x (0 Siege) -
2:0 gegen bf
sk – spike | noch 6 Spiele
sk – bw | noch 10 Spiele
sk – dl | noch 8 Spiele
sk - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sk - bf | noch 6 Spiele
sk - sz | noch 10 Spielems – sk | noch 6 Spiele
ms – bw | noch 10 Spiele
ms – dl | noch 10 Spiele
ms - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
ms - bf | noch 10 Spiele
ms - sz | noch 10 Spielebw – sk | noch 10 Spiele
bw – Spike | noch 10 Spiele
bw – dl | noch 10 Spiele
bw - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bw - bf | noch 10 Spiele
bw - sz |noch 10 Spieledl – sk | noch 8 Spiele
dl – Spike | noch 10 Spiele
dl – bw | noch 10 Spiele
dl - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
dl - bf | noch 10 Spiele
dl - sz | noch 10 SpieleDr.Dr.X – sk | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – spike | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – bw | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – dl | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - bf | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - sz | noch 10 Spielebf - sk | noch 6 Spiele
bf - ms | noch 10 Spiele
bf - bw | noch 10 Spiele
bf - dl | noch 10 Spiele
bf - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bf - sz | noch 10 Spielesz - sk | noch 10 Spiele
sz - ms | noch 10 Spiele
sz - bw |noch 10 Spiele
sz - dl |noch 10 Spiele
sz - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sz - bf | noch 10 SpieleTabelle:
Platz 1: sk (6 Siege)
Platz 2: bf (2 Siege)
Platz 3: Spike (1 Sieg)
Platz 3: dl (1 Sieg)
Platz 4: bw (0 Siege)
Platz 4: Dr.Dr.x (0 Siege) -
sk 0:2 ich
sk – spike | noch 6 Spiele
sk – bw | noch 10 Spiele
sk – dl | noch 8 Spiele
sk - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sk - bf | noch 6 Spiele
sk - sz | noch 8 Spielems – sk | noch 6 Spiele
ms – bw | noch 10 Spiele
ms – dl | noch 10 Spiele
ms - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
ms - bf | noch 10 Spiele
ms - sz | noch 10 Spielebw – sk | noch 10 Spiele
bw – Spike | noch 10 Spiele
bw – dl | noch 10 Spiele
bw - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bw - bf | noch 10 Spiele
bw - sz |noch 10 Spieledl – sk | noch 8 Spiele
dl – Spike | noch 10 Spiele
dl – bw | noch 10 Spiele
dl - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
dl - bf | noch 10 Spiele
dl - sz | noch 10 SpieleDr.Dr.X – sk | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – spike | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – bw | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – dl | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - bf | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - sz | noch 10 Spielebf - sk | noch 6 Spiele
bf - ms | noch 10 Spiele
bf - bw | noch 10 Spiele
bf - dl | noch 10 Spiele
bf - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bf - sz | noch 10 Spielesz - sk | noch 8 Spiele
sz - ms | noch 10 Spiele
sz - bw |noch 10 Spiele
sz - dl |noch 10 Spiele
sz - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sz - bf | noch 10 SpieleTabelle:
Platz 1: sk (6 Siege)
Platz 2: bf (2 Siege)
Platz 2: sz (2 Siege)
Platz 3: Spike (1 Sieg)
Platz 3: dl (1 Sieg)
Platz 4: bw (0 Siege)
Platz 4: Dr.Dr.x (0 Siege) -
2:0 gegen sk
sk – spike | noch 6 Spiele
sk – bw | noch 10 Spiele
sk – dl | noch 8 Spiele
sk - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sk - bf | noch 4 Spiele
sk - sz | noch 8 Spielems – sk | noch 6 Spiele
ms – bw | noch 10 Spiele
ms – dl | noch 10 Spiele
ms - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
ms - bf | noch 10 Spiele
ms - sz | noch 10 Spielebw – sk | noch 10 Spiele
bw – Spike | noch 10 Spiele
bw – dl | noch 10 Spiele
bw - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bw - bf | noch 10 Spiele
bw - sz |noch 10 Spieledl – sk | noch 8 Spiele
dl – Spike | noch 10 Spiele
dl – bw | noch 10 Spiele
dl - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
dl - bf | noch 10 Spiele
dl - sz | noch 10 SpieleDr.Dr.X – sk | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – spike | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – bw | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – dl | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - bf | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - sz | noch 10 Spielebf - sk | noch 4 Spiele
bf - ms | noch 10 Spiele
bf - bw | noch 10 Spiele
bf - dl | noch 10 Spiele
bf - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bf - sz | noch 10 Spielesz - sk | noch 8 Spiele
sz - ms | noch 10 Spiele
sz - bw |noch 10 Spiele
sz - dl |noch 10 Spiele
sz - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sz - bf | noch 10 SpieleTabelle:
Platz 1: sk (6 Siege)
Platz 2: bf (4 Siege)
Platz 2: sz (2 Siege)
Platz 3: Spike (1 Sieg)
Platz 3: dl (1 Sieg)
Platz 4: bw (0 Siege)
Platz 4: Dr.Dr.x (0 Siege) -
2:0 gegen spike
sk – ms | noch 4 Spiele
sk – bw | noch 10 Spiele
sk – dl | noch 8 Spiele
sk - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sk - bf | noch 4 Spiele
sk - sz | noch 8 Spielems – sk | noch 4 Spiele
ms – bw | noch 10 Spiele
ms – dl | noch 10 Spiele
ms - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
ms - bf | noch 10 Spiele
ms - sz | noch 10 Spielebw – sk | noch 10 Spiele
bw – ms | noch 10 Spiele
bw – dl | noch 10 Spiele
bw - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bw - bf | noch 10 Spiele
bw - sz |noch 10 Spieledl – sk | noch 8 Spiele
dl – ms | noch 10 Spiele
dl – bw | noch 10 Spiele
dl - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
dl - bf | noch 10 Spiele
dl - sz | noch 10 SpieleDr.Dr.X – sk | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – ms | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – bw | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – dl | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - bf | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - sz | noch 10 Spielebf - sk | noch 4 Spiele
bf - ms | noch 10 Spiele
bf - bw | noch 10 Spiele
bf - dl | noch 10 Spiele
bf - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bf - sz | noch 10 Spielesz - sk | noch 8 Spiele
sz - ms | noch 10 Spiele
sz - bw |noch 10 Spiele
sz - dl |noch 10 Spiele
sz - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sz - bf | noch 10 SpieleTabelle:
Platz 1: sk (8 Siege)
Platz 2: bf (4 Siege)
Platz 2: sz (2 Siege)
Platz 3: Spike (1 Sieg)
Platz 3: dl (1 Sieg)
Platz 4: bw (0 Siege)
Platz 4: Dr.Dr.x (0 Siege) -
1:1 gegen ms
sk – ms | noch 2 Spiele
sk – bw | noch 10 Spiele
sk – dl | noch 8 Spiele
sk - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sk - bf | noch 4 Spiele
sk - sz | noch 8 Spielems – sk | noch 2 Spiele
ms – bw | noch 10 Spiele
ms – dl | noch 10 Spiele
ms - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
ms - bf | noch 10 Spiele
ms - sz | noch 10 Spielebw – sk | noch 10 Spiele
bw – ms | noch 10 Spiele
bw – dl | noch 10 Spiele
bw - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bw - bf | noch 10 Spiele
bw - sz |noch 10 Spieledl – sk | noch 8 Spiele
dl – ms | noch 10 Spiele
dl – bw | noch 10 Spiele
dl - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
dl - bf | noch 10 Spiele
dl - sz | noch 10 SpieleDr.Dr.X – sk | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – ms | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – bw | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – dl | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - bf | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - sz | noch 10 Spielebf - sk | noch 4 Spiele
bf - ms | noch 10 Spiele
bf - bw | noch 10 Spiele
bf - dl | noch 10 Spiele
bf - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bf - sz | noch 10 Spielesz - sk | noch 8 Spiele
sz - ms | noch 10 Spiele
sz - bw |noch 10 Spiele
sz - dl |noch 10 Spiele
sz - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sz - bf | noch 10 SpieleTabelle:
Platz 1: sk (9 Siege)
Platz 2: bf (4 Siege)
Platz 2: sz (2 Siege)
Platz 3: Spike (2 Siege)
Platz 3: dl (1 Sieg)
Platz 4: bw (0 Siege)
Platz 4: Dr.Dr.x (0 Siege) -
2:0 gegen bf
sk – ms | noch 2 Spiele
sk – bw | noch 10 Spiele
sk – dl | noch 8 Spiele
sk - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sk - bf | noch 2 Spiele
sk - sz | noch 8 Spielems – sk | noch 2 Spiele
ms – bw | noch 10 Spiele
ms – dl | noch 10 Spiele
ms - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
ms - bf | noch 10 Spiele
ms - sz | noch 10 Spielebw – sk | noch 10 Spiele
bw – ms | noch 10 Spiele
bw – dl | noch 10 Spiele
bw - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bw - bf | noch 10 Spiele
bw - sz |noch 10 Spieledl – sk | noch 8 Spiele
dl – ms | noch 10 Spiele
dl – bw | noch 10 Spiele
dl - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
dl - bf | noch 10 Spiele
dl - sz | noch 10 SpieleDr.Dr.X – sk | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – ms | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – bw | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – dl | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - bf | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - sz | noch 10 Spielebf - sk | noch 4 Spiele
bf - ms | noch 10 Spiele
bf - bw | noch 10 Spiele
bf - dl | noch 10 Spiele
bf - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bf - sz | noch 10 Spielesz - sk | noch 8 Spiele
sz - ms | noch 10 Spiele
sz - bw |noch 10 Spiele
sz - dl |noch 10 Spiele
sz - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sz - bf | noch 10 SpieleTabelle:
Platz 1: sk (11 Siege)
Platz 2: bf (4 Siege)
Platz 2: sz (2 Siege)
Platz 3: Spike (2 Siege)
Platz 3: dl (1 Sieg)
Platz 4: bw (0 Siege)
Platz 4: Dr.Dr.x (0 Siege) -
so, ich melde mich dann mal mit einer eindrucksvollen 0:2 niederlage gegen sk zurück. muss aber dazu sagen, dass ich der klar bessere war *g*
sk – ms | noch 2 Spiele
sk – bw | noch 8 Spiele
sk – dl | noch 8 Spiele
sk - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sk - bf | noch 2 Spiele
sk - sz | noch 8 Spielems – sk | noch 2 Spiele
ms – bw | noch 10 Spiele
ms – dl | noch 10 Spiele
ms - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
ms - bf | noch 10 Spiele
ms - sz | noch 10 Spielebw – sk | noch 8 Spiele
bw – ms | noch 10 Spiele
bw – dl | noch 10 Spiele
bw - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bw - bf | noch 10 Spiele
bw - sz |noch 10 Spieledl – sk | noch 8 Spiele
dl – ms | noch 10 Spiele
dl – bw | noch 10 Spiele
dl - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
dl - bf | noch 10 Spiele
dl - sz | noch 10 SpieleDr.Dr.X – sk | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – ms | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – bw | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – dl | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - bf | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - sz | noch 10 Spielebf - sk | noch 4 Spiele
bf - ms | noch 10 Spiele
bf - bw | noch 10 Spiele
bf - dl | noch 10 Spiele
bf - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bf - sz | noch 10 Spielesz - sk | noch 8 Spiele
sz - ms | noch 10 Spiele
sz - bw |noch 10 Spiele
sz - dl |noch 10 Spiele
sz - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sz - bf | noch 10 SpieleTabelle:
Platz 1: sk (13 Siege)
Platz 2: bf (4 Siege)
Platz 2: sz (2 Siege)
Platz 3: Spike (2 Siege)
Platz 3: dl (1 Sieg)
Platz 4: bw (0 Siege)
Platz 4: Dr.Dr.x (0 Siege) -
mein erster punkt, 1:1 gegen sk
sk – ms | noch 2 Spiele
sk – bw | noch 6 Spiele
sk – dl | noch 8 Spiele
sk - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sk - bf | noch 2 Spiele
sk - sz | noch 8 Spielems – sk | noch 2 Spiele
ms – bw | noch 10 Spiele
ms – dl | noch 10 Spiele
ms - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
ms - bf | noch 10 Spiele
ms - sz | noch 10 Spielebw – sk | noch 6 Spiele
bw – ms | noch 10 Spiele
bw – dl | noch 10 Spiele
bw - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bw - bf | noch 10 Spiele
bw - sz |noch 10 Spieledl – sk | noch 8 Spiele
dl – ms | noch 10 Spiele
dl – bw | noch 10 Spiele
dl - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
dl - bf | noch 10 Spiele
dl - sz | noch 10 SpieleDr.Dr.X – sk | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – ms | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – bw | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – dl | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - bf | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - sz | noch 10 Spielebf - sk | noch 4 Spiele
bf - ms | noch 10 Spiele
bf - bw | noch 10 Spiele
bf - dl | noch 10 Spiele
bf - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bf - sz | noch 10 Spielesz - sk | noch 8 Spiele
sz - ms | noch 10 Spiele
sz - bw |noch 10 Spiele
sz - dl |noch 10 Spiele
sz - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sz - bf | noch 10 SpieleTabelle:
Platz 1: sk (14 Siege)
Platz 2: bf (4 Siege)
Platz 2: sz (2 Siege)
Platz 3: Spike (2 Siege)
Platz 3: dl (1 Sieg)
Platz 4: bw (1 Siege)
Platz 4: Dr.Dr.x (0 Siege) -
2:2 gegen bw. nackt.
sk – ms | noch 2 Spiele
sk – bw | noch 6 Spiele
sk – dl | noch 8 Spiele
sk - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sk - bf | noch 2 Spiele
sk - sz | noch 8 Spielems – sk | noch 2 Spiele
ms – bw | noch 10 Spiele
ms – dl | noch 10 Spiele
ms - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
ms - bf | noch 10 Spiele
ms - sz | noch 10 Spielebw – sk | noch 6 Spiele
bw – ms | noch 10 Spiele
bw – dl | noch 10 Spiele
bw - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bw - bf | noch 8 Spiele
bw - sz |noch 10 Spieledl – sk | noch 8 Spiele
dl – ms | noch 10 Spiele
dl – bw | noch 10 Spiele
dl - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
dl - bf | noch 10 Spiele
dl - sz | noch 10 SpieleDr.Dr.X – sk | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – ms | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – bw | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – dl | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - bf | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - sz | noch 10 Spielebf - sk | noch 4 Spiele
bf - ms | noch 10 Spiele
bf - bw | noch 8 Spiele
bf - dl | noch 10 Spiele
bf - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bf - sz | noch 10 Spielesz - sk | noch 8 Spiele
sz - ms | noch 10 Spiele
sz - bw |noch 10 Spiele
sz - dl |noch 10 Spiele
sz - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sz - bf | noch 10 SpieleTabelle:
Platz 1: sk (14 Siege)
Platz 2: bf (6 Siege)
Platz 3: bw (3 Siege)
Platz 4: Spike (2 Siege)
Platz 4: sz (2 Siege)
Platz 5: dl (1 Sieg)
Platz 6: Dr.Dr.x (0 Siege) -
Jetzt wirst du mir langsam gefährltihc. Aber dann habt ihr nur noch 6 spiele zu spielen und nicht 8 oder?
-
2:0 gegen bw hab aber ein spiel verpennt, benny hat ein auge zugedrückt
sk – ms | noch 2 Spiele
sk – bw | noch 4 Spiele
sk – dl | noch 8 Spiele
sk - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sk - bf | noch 2 Spiele
sk - sz | noch 8 Spielems – sk | noch 2 Spiele
ms – bw | noch 10 Spiele
ms – dl | noch 10 Spiele
ms - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
ms - bf | noch 10 Spiele
ms - sz | noch 10 Spielebw – sk | noch 4 Spiele
bw – ms | noch 10 Spiele
bw – dl | noch 10 Spiele
bw - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bw - bf | noch 8 Spiele
bw - sz |noch 10 Spieledl – sk | noch 8 Spiele
dl – ms | noch 10 Spiele
dl – bw | noch 10 Spiele
dl - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
dl - bf | noch 10 Spiele
dl - sz | noch 10 SpieleDr.Dr.X – sk | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – ms | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – bw | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – dl | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - bf | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - sz | noch 10 Spielebf - sk | noch 4 Spiele
bf - ms | noch 10 Spiele
bf - bw | noch 8 Spiele
bf - dl | noch 10 Spiele
bf - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bf - sz | noch 10 Spielesz - sk | noch 8 Spiele
sz - ms | noch 10 Spiele
sz - bw |noch 10 Spiele
sz - dl |noch 10 Spiele
sz - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sz - bf | noch 10 SpieleTabelle:
Platz 1: sk (16 Siege)
Platz 2: bf (6 Siege)
Platz 3: bw (3 Siege)
Platz 4: Spike (2 Siege)
Platz 4: sz (2 Siege)
Platz 5: dl (1 Sieg)
Platz 6: Dr.Dr.x (0 Siege) -
2:0 gegen bf
sk – ms | noch 2 Spiele
sk – bw | noch 4 Spiele
sk – dl | noch 8 Spiele
sk - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sk - bf | noch 0 Spiele
sk - sz | noch 8 Spielems – sk | noch 2 Spiele
ms – bw | noch 10 Spiele
ms – dl | noch 10 Spiele
ms - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
ms - bf | noch 10 Spiele
ms - sz | noch 10 Spielebw – sk | noch 4 Spiele
bw – ms | noch 10 Spiele
bw – dl | noch 10 Spiele
bw - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bw - bf | noch 8 Spiele
bw - sz |noch 10 Spieledl – sk | noch 8 Spiele
dl – ms | noch 10 Spiele
dl – bw | noch 10 Spiele
dl - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
dl - bf | noch 10 Spiele
dl - sz | noch 10 SpieleDr.Dr.X – sk | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – ms | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – bw | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – dl | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - bf | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - sz | noch 10 Spielebf - sk | noch 0 Spiele
bf - ms | noch 10 Spiele
bf - bw | noch 8 Spiele
bf - dl | noch 10 Spiele
bf - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bf - sz | noch 10 Spielesz - sk | noch 8 Spiele
sz - ms | noch 10 Spiele
sz - bw |noch 10 Spiele
sz - dl |noch 10 Spiele
sz - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sz - bf | noch 10 SpieleTabelle:
Platz 1: sk (18 Siege)
Platz 2: bf (6 Siege)
Platz 3: bw (3 Siege)
Platz 4: Spike (2 Siege)
Platz 4: sz (2 Siege)
Platz 5: dl (1 Sieg)
Platz 6: Dr.Dr.x (0 Siege) -
4:0 gegen bf
sk – ms | noch 2 Spiele
sk – bw | noch 4 Spiele
sk – dl | noch 8 Spiele
sk - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sk - bf | noch 0 Spiele
sk - sz | noch 8 Spielems – sk | noch 2 Spiele
ms – bw | noch 10 Spiele
ms – dl | noch 10 Spiele
ms - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
ms - bf | noch 10 Spiele
ms - sz | noch 10 Spielebw – sk | noch 4 Spiele
bw – ms | noch 10 Spiele
bw – dl | noch 10 Spiele
bw - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bw - bf | noch 2 Spiele
bw - sz |noch 10 Spieledl – sk | noch 8 Spiele
dl – ms | noch 10 Spiele
dl – bw | noch 10 Spiele
dl - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
dl - bf | noch 10 Spiele
dl - sz | noch 10 SpieleDr.Dr.X – sk | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – ms | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – bw | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – dl | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - bf | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - sz | noch 10 Spielebf - sk | noch 0 Spiele
bf - ms | noch 10 Spiele
bf - bw | noch 2 Spiele
bf - dl | noch 10 Spiele
bf - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bf - sz | noch 10 Spielesz - sk | noch 8 Spiele
sz - ms | noch 10 Spiele
sz - bw |noch 10 Spiele
sz - dl |noch 10 Spiele
sz - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sz - bf | noch 10 SpieleTabelle:
Platz 1: sk (18 Siege)
Platz 2: bw (7 Siege)
Platz 3: bf (6 Siege)
Platz 4: Spike (2 Siege)
Platz 4: sz (2 Siege)
Platz 5: dl (1 Sieg)
Platz 6: Dr.Dr.x (0 Siege) -
Huch, fast vergessen. Ich hab vorhin 1:3 gegen sz verloren
sk – ms | noch 2 Spiele
sk – bw | noch 4 Spiele
sk – dl | noch 8 Spiele
sk - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sk - bf | noch 0 Spiele
sk - sz | noch 4 Spielems – sk | noch 2 Spiele
ms – bw | noch 10 Spiele
ms – dl | noch 10 Spiele
ms - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
ms - bf | noch 10 Spiele
ms - sz | noch 10 Spielebw – sk | noch 4 Spiele
bw – ms | noch 10 Spiele
bw – dl | noch 10 Spiele
bw - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bw - bf | noch 2 Spiele
bw - sz |noch 10 Spieledl – sk | noch 8 Spiele
dl – ms | noch 10 Spiele
dl – bw | noch 10 Spiele
dl - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
dl - bf | noch 10 Spiele
dl - sz | noch 10 SpieleDr.Dr.X – sk | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – ms | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – bw | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X – dl | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - bf | noch 10 Spiele
Dr.Dr.X - sz | noch 10 Spielebf - sk | noch 0 Spiele
bf - ms | noch 10 Spiele
bf - bw | noch 2 Spiele
bf - dl | noch 10 Spiele
bf - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
bf - sz | noch 10 Spielesz - sk | noch 4 Spiele
sz - ms | noch 10 Spiele
sz - bw |noch 10 Spiele
sz - dl |noch 10 Spiele
sz - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sz - bf | noch 10 SpieleTabelle:
Platz 1: sk (19 Siege)
Platz 2: bw (7 Siege)
Platz 3: bf (6 Siege)
Platz 4: sz (5 Siege)
Platz 5: Spike (2 Siege)
Platz 6: dl (1 Sieg)
Platz 7: Dr.Dr.x (0 Siege) -
1:1 gegen sz
sk – ms | noch 2 Spiele
sk – bw | noch 4 Spiele
sk – dl | noch 8 Spiele
sk - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
sk - bf | noch 0 Spiele
sk - sz | noch 2 Spielems – sk | noch 2 Spiele
ms – bw | noch 10 Spiele
ms – dl | noch 10 Spiele
ms - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
ms - bf | noch 10 Spiele
ms - sz | noch 10 Spielebw – sk | noch 4 Spiele
bw – ms | noch 10 Spiele
bw – dl | noch 10 Spiele
bw - Dr.Dr.X | noch 10 Spiele
